| VALET, Laurent | ||||
| VALET, René | ||||
| VALET, René | ||||
| VALLE, Jacques | ||||
| VALLÉE, Georges | ||||
| VALLÉE, Magdeleine | ° 06 jan 1778 | |||
| VALLÉE, Marie | ||||
| VALLÉE, René | + avant 1751 | |||
| VALLÉE, René | ||||
| VALLÉE, René | ° entre 1754 et 1755 | + 09 mar 1804 | ||
| VALLÉE, René | ° 15 nov 1788 | |||
| VALLÉE, Renée | ° 13 jul 1792 | |||
| VALLÉE, Thérèse | ||||
| VALLIÈRE, Marie | ||||
| VALON, Jaquette | + après 31 jul 1742 | |||
| VALYDIRRE, Perrine | ||||
| VANPEEN, Anne | ||||
| VASLIN, Gabriel | ||||
| VASLIN, Gabriel | ||||
| VAUDELAIN | ||||
| VAUDELAIN, Noëllie | ° XXe | + XXIe | ||
| VAULTIER, Françoise | ||||
| VAULTIER, Marie | ||||
| VAUTIER, Marie | ||||
| VAUTIER, Michelle | ||||
| VEAU, Madeleine | ° XXe | |||
| VEILLAULT, Constance | ||||
| VEILLAULT, Etienne | ° 08 oct 1701 | |||
| VEILLAULT, François | ||||
| VENEAU, Louise Marie | + 24 sep 1863 | |||
| VENEAU, Marie | ||||
| VENEAU, René | ° 1800 |
| VENIER, Anne | ||||
| VENIER, Nicole | ||||
| VERNA, Antoine | + avant 05 jul 1785 | |||
| VERNA, François | ||||
| VERNA, François | ||||
| VERNA, Françoise | ||||
| VERNA, Françoise | ||||
| VERNA, Louis | ||||
| VERNA, Marie | + 28 jun 1786 | |||
| VERNA, Martin | ||||
| VERNAT, Joseph | ° 25 jul 1865 | |||
| VERNAT, Pierre | + 22 sep 1891 | |||
| VERNAT, Pierre | ° 16 mar 1886 | |||
| VERNAULT, Marie | ||||
| VERNET, Françoise | + avant 1761 | |||
| VERNIER, Augustine | ° vers 1892 | + XXe | ||
| VERNIER, Louis | ||||
| VERNIER, Louis François Victor | ||||
| VERNIER, René | ||||
| VERNISEAU, Cladie | ° 15 avr 1887 | + XXe | ||
| VERNISEAU, Jean | + XXe | |||
| VERON (?), Claude | ||||
| VERRIER, Etienne | ||||
| VERRIER, Françoise | ||||
| VERRIER, Jacques | ° entre 1832 et 1833 | |||
| VERRIER, Jean | ||||
| VERRIER, Louise | ||||
| VERRIER, Marie | ° 19 jul 1847 | |||
| VERRIER, Michel | ° vers 1760 | + après 1823 | ||
| VERRIER, Michèle | ° entre 1765 et 1766 | + 08 mai 1808 | ||
| VERRIER, Pierre | ||||
| VERVOU, Marie | + 10 aoû 1814 |
| VIAU, Marie | ||||
| VIAU, Renée | ||||
| VIEILLEFAUX, Renée | ||||
| VIELLOT, Silvie | ° XXe | |||
| VIGER, X | ||||
| VIGNON, Perrine | + avant 06 jul 1744 | |||
| VILLENEUVE, Jean | + 20 jul 1822 | |||
| VILLENEUVE, Louise | ° entre 1792 et 1793 | |||
| VINÇONNEAU, Adolphe | ° 26 avr 1899 | |||
| VINÇONNEAU, Adolphe-Jules | ° 25 fév 1873 | |||
| VINÇONNEAU, Angelique Marie | ° 05 jun 1767 | |||
| VINÇONNEAU, Anne | ||||
| VINÇONNEAU, Bernadette | ° XXe | |||
| VINÇONNEAU, Charles | ° 27 nov 1702 | |||
| VINÇONNEAU, Damien | ° XXe | |||
| VINÇONNEAU, Eléonore Marie | ° 21 fév 1840 | + 12 avr 1840 | ||
| VINÇONNEAU, Etienne | ° 11 avr 1699 | + 05 jan 1700 | ||
| VINÇONNEAU, Etienne | ° 10 avr 1706 | + 18 nov 1763 | ||
| VINÇONNEAU, Etienne | ° entre 1741 et 1746 | |||
| VINÇONNEAU, Gilles-Michel | ° 30 aoû 1736 | |||
| VINÇONNEAU, Hélène | ° XXe | + XXe | ||
| VINÇONNEAU, Jacques | ||||
| VINÇONNEAU, Jean | ° 20 aoû 1688 | + 22 sep 1688 | ||
| VINÇONNEAU, Jean | ° entre 1742 et 1745 | |||
| VINÇONNEAU, Jean | ° 19 jan 1795 | |||
| VINÇONNEAU, Jean | ° XXe | |||
| VINÇONNEAU, Jean Etienne | ° 06 oct 1764 | |||
| VINÇONNEAU, Joseph | ||||
| VINÇONNEAU, Louis | ° 03 oct 1797 | |||
| VINÇONNEAU, Marcel | ||||
| VINÇONNEAU, Marguerite | ||||
| VINÇONNEAU, Marguerite | ° 10 mar 1695 |
| VINÇONNEAU, Marguerite | ° 13 jan 1759 | |||
| VINÇONNEAU, Marie | ° 14 nov 1700 | |||
| VINÇONNEAU, Marie | ° 19 jul 1771 | |||
| VINÇONNEAU, Marie | ° 27 oct 1831 | |||
| VINÇONNEAU, Marie-Renée | ° 02 fév 1866 | + XXe | ||
| VINÇONNEAU, Maurice | ||||
| VINÇONNEAU, Maurice | ° 19 avr 1690 | + 18 sep 1766 | ||
| VINÇONNEAU, Michel | ||||
| VINÇONNEAU, Michel | + avant 1683 | |||
| VINÇONNEAU, Michel | ° entre 1654 et 1659 | + 08 avr 1724 | ||
| VINÇONNEAU, Michel | ° 26 déc 1685 | |||
| VINÇONNEAU, Michel | ° 23 mai 1760 | |||
| VINÇONNEAU, Pierre | ° entre 1654 et 1659 | |||
| VINÇONNEAU, Pierre | ° 26 mar 1687 | |||
| VINÇONNEAU, Pierre | ° avant 1799 | |||
| VINÇONNEAU, René | ° 18 avr 1697 | |||
| VINÇONNEAU, René-Adolphe | ° 12 jan 1837 | |||
| VINÇONNEAU, René François | ° 21 aoû 1805 | + 25 jun 1861 | ||
| VINÇONNEAU, Renée | ||||
| VINÇONNEAU, Serge | ° XXe | |||
| VINÇONNEAU, Toussaint | ° 05 mai 1693 | + 10 avr 1694 | ||
| VINÇONNEAU, Toussaint | ° 27 nov 1702 | + 17 jan 1703 | ||
| VINÇONNEAU, Urbain | ° entre 1743 et 1748 | |||
| VINÇONNEAU, Urbain | ° 06 jun 1772 | |||
| VINERIER, Jean | ||||
| VINERIER, Marie | ||||
| VINERIER, Marie | ° entre 1832 et 1833 | |||
| VIOT | ||||
| VIOU, Antoine | ||||
| VIOU, Antoine | ||||
| VIOU, Jeanne Maisier | ||||
| VIOU, Marie | ° 05 aoû 1850 |
| VIOU, Martin Laurent | ° 17 jun 1855 | |||
| VIRVOIX, Louis | ||||
| VIRVOIX, Marthe Marie | ° 27 jul 1813 | |||
| VITON, Caroline | ° XXe | |||
| VITON, Florent | ° XXe | |||
| VITON, Nicolas | ° XXe | |||
| VITON, Thierry | ° XXe | |||
| VIVONS CACHÉS, Pour Vivre Heureux | ° XXe | |||
| VOISIN, Christophe | ||||
| VOISIN, Françoise | ||||
| VOISIN, Marie | ||||
| VOISIN, Marie | ° 23 avr 1685 | + 05 nov 1746 | ||
| VOULGE, Françoise | ||||
| VOULGE, René | ||||
| VOUTEAU, Marie | ||||
| VOYER, Anne | ||||
| VOYER, Anne | + vers 1806 | |||
| VOYER, François | ||||
| VOYER, François | + avant 12 fév 1787 | |||
| VOYER, François | ||||
| VOYER, Jacques | ||||
| VOYER, Jacques | ||||
| VOYER, Jean | ||||
| VOYER, Jeanne | ||||
| VOYER, Juliette | ||||
| VOYER, Marie | ||||
| VOYER, Marie | ||||
| VOYER, Marie | ||||
| VOYER, Marie | ° 18 mar 1786 | |||
| VOYER, Marie | ||||
| VOYER, René | ||||
| VOYER, René | + 28 aoû 1795 |
| VRILLON, Marguerite | ||||
X | ||||
| X, Berthe | ||||
| X, Paulette | ||||
| X, Pierrette | ||||
| X, X | ||||
| X, X |
|
www.saulquin.com |
|
|
Jean-François Caillet |