Indre-et-Loire
| Patronymes | An. déb. | An. fin | Ev. | Communes |
|---|---|---|---|---|
| Antigny | 1668 | 1668 | 1 | Tournon-Saint-Martin |
| Archambault | 1694 | 1694 | 1 | Tauxigny |
| Aubinet | 1715 | 1765 | 7 | Louans |
| Aubinet | 1670 | 1670 | 1 | Saint-Branchs |
| Aunet | 1724 | 1724 | 1 | Manthelan |
| Bouchet | 1635 | 1635 | 1 | Manthelan |
| Branger | 1685 | 1719 | 2 | Louans |
| Breschot | 1694 | 1694 | 1 | Louroux (le) |
| Briau | 1688 | 1717 | 2 | Bossée |
| Briault | 1717 | 1717 | 1 | Bossée |
| Cercleux | 1694 | 1711 | 2 | Louroux (le) |
| Champion | 1681 | 1754 | 11 | Louans |
| Champion | 1697 | 1697 | 1 | Louroux (le) |
| Champion | 1695 | 1695 | 1 | Manthelan |
| Chauchemiche | 1704 | 1704 | 1 | Courçay |
| Chaussemiche | 1706 | 1706 | 1 | Courçay |
| Chaussemiche | 1744 | 1767 | 2 | Louans |
| Clavier | 1697 | 1759 | 4 | Louans |
| Clavier | 1670 | 1670 | 1 | Saint-Branchs |
| Clavier | 1694 | 1694 | 1 | Tauxigny |
| Cornuau | 1639 | 1639 | 1 | Manthelan |
| Davault | 1704 | 1704 | 1 | Courçay |
| De La Croix | 1711 | 1711 | 1 | Manthelan |
| Douard | 1697 | 1697 | 1 | Louroux (le) |
| Douet | 1688 | 1688 | 1 | Bossée |
| Douette | 1688 | 1688 | 1 | Bossée |
| Dousselain | 1882 | 1882 | 1 | Chinon |
| Dousselain | 1907 | 1907 | 1 | Tours |
| Dousselin | 1882 | 1882 | 1 | Chinon |
| Dousselin | 1907 | 1907 | 1 | Tours |
| Dunoyer | 1711 | 1779 | 3 | Louroux (le) |
| Dupont | 1671 | 1671 | 1 | Tauxigny |
| Echard | 1684 | 1785 | 6 | Bossée |
| Eschard | 1684 | 1684 | 1 | Bossée |
| Fontaines | 1760 | 1760 | 1 | Louans |
| Fontaines | 1693 | 1716 | 2 | Sainte-Maure-de-Touraine |
| Formy | 1716 | 1716 | 1 | Tauxigny |
| Fougeroux | 1689 | 1820 | 8 | Bossée |
| Freslon | 1693 | 1693 | 1 | Montbazon |
| Gaby | 1697 | 1697 | 1 | Azay-le-Rideau |
| Gaby | 1726 | 1729 | 2 | Louans |
| Gaby | 1759 | 1759 | 1 | Louroux (le) |
| Gaby | 1608 | 1687 | 5 | Manthelan |
| Gaby | 1673 | 1701 | 2 | Saint-Branchs |
| Gadin | 1669 | 1669 | 1 | Varennes |
| Gaultier | 1715 | 1715 | 1 | Louroux (le) |
| Gaultier | 1695 | 1711 | 2 | Manthelan |
| Gaultier | 1677 | 1677 | 1 | Saint-Bauld |
| Germain | 1681 | 1805 | 8 | Louans |
| Germain | 1716 | 1716 | 1 | Sainte-Maure-de-Touraine |
| Girard | 1646 | 1646 | 1 | Chapelle-Blanche-Saint-Martin (la) |
| Gitton | 1684 | 1684 | 1 | Bossée |
| Gitton | 1704 | 1704 | 1 | Louroux (le) |
| Granger | 1699 | 1699 | 1 | Bossée |
| Guay | 1687 | 1687 | 1 | Monts |
| Guillaume | 1670 | 1690 | 2 | Louans |
| Herbelot | 1697 | 1697 | 1 | Azay-le-Rideau |
| Herbelot | 1670 | 1748 | 4 | Louans |
| Heurtault | 1745 | 1745 | 1 | Bossée |
| Heurtault | 1711 | 1711 | 1 | Varennes |
| Honnet | 1724 | 1724 | 1 | Manthelan |
| Jasnin | 1871 | 1871 | 1 | Bossée |
| Jasnin | 1729 | 1880 | 4 | Louans |
| Jasnin | 1693 | 1845 | 12 | Louroux (le) |
| Jasnin | 1704 | 1704 | 1 | Saint-Branchs |
| Jolly | 1669 | 1711 | 2 | Varennes |
| Joumier | 1673 | 1707 | 2 | Bossée |
| Joumier | 1646 | 1646 | 1 | Chapelle-Blanche-Saint-Martin (la) |
| Larchevesque | 1749 | 1804 | 2 | Louans |
| Larchevesque | 1687 | 1730 | 4 | Manthelan |
| Limousin | 1707 | 1743 | 2 | Bossée |
| Louau | 1673 | 1673 | 1 | Bossée |
| Louault | 1673 | 1673 | 1 | Bossée |
| Lucas | 1710 | 1735 | 2 | Montbazon |
| Martineau | 1713 | 1768 | 4 | Manthelan |
| Moreau | 1704 | 1805 | 6 | Louroux (le) |
| Onet | 1724 | 1724 | 1 | Manthelan |
| Poitevin | 1738 | 1739 | 2 | Louans |
| Poitevin | 1715 | 1715 | 1 | Louroux (le) |
| Poitvin | 1738 | 1738 | 1 | Louans |
| Prouteau | 1689 | 1689 | 1 | Bossée |
| Prouteau | 1713 | 1713 | 1 | Manthelan |
| Renou | 1708 | 1768 | 7 | Louans |
| Robin | 1718 | 1817 | 9 | Louans |
| Robin | 1693 | 1867 | 3 | Louroux (le) |
| Rousseau | 1768 | 1791 | 3 | Louans |
| Rousseau | 1793 | 1831 | 2 | Louroux (le) |
| Rousseau | 1693 | 1735 | 2 | Montbazon |
| Roy | 1710 | 1710 | 1 | Montbazon |
| Roy | 1687 | 1687 | 1 | Monts |
| Saulquin | 1813 | 1886 | 5 | Bossée |
| Saulquin | 1882 | 1882 | 1 | Chinon |
| Saulquin | 1784 | 1845 | 4 | Louroux (le) |
| Saulquin | 1750 | 1775 | 3 | Manthelan |
| Saulquin | 1677 | 1677 | 1 | Saint-Bauld |
| Saulquin | 1671 | 1717 | 3 | Tauxigny |
| Saulquin | 1883 | 1883 | 1 | Tours |
| Sauquin | 1671 | 1716 | 2 | Tauxigny |
| Sercleux | 1694 | 1711 | 2 | Louroux (le) |
| Touchard | 1685 | 1757 | 6 | Louans |
| Tranquart | 1699 | 1704 | 2 | Saint-Branchs |
| Tuffeau | 1695 | 1695 | 1 | Louans |
| [Accueil] | [Anjou] | [Berry] | [Bretagne] | [Maine] | [Poitou] | [Touraine] | [Autres] |
≈ Dernière mise à jour le 27 décembre 2009 ≈