Indre
| Patronymes | An. déb. | An. fin | Ev. | Communes |
|---|---|---|---|---|
| Bernard | 1876 | 1876 | 1 | Lurais |
| Charmeteau dit Vaguet | 1708 | 1708 | 1 | Néons-sur-Creuse |
| Ledoux | 1886 | 1886 | 1 | Lurais |
Marne
| Patronymes | An. déb. | An. fin | Ev. | Communes |
|---|---|---|---|---|
| Saulquin | 1912 | 1912 | 1 | Mourmelon-le-Grand |
Mayenne
| Patronymes | An. déb. | An. fin | Ev. | Communes |
|---|---|---|---|---|
| Divais | 1777 | 1806 | 3 | Chailland |
| Rabineau | 1789 | 1789 | 1 | Montenay |
| Rochard | 1883 | 1883 | 1 | Renazé |
| Trion | 1775 | 1802 | 2 | Chailland |
Saône-et-loire
| Patronymes | An. déb. | An. fin | Ev. | Communes |
|---|---|---|---|---|
| Bataillon | 1802 | 1911 | 6 | Saint-Sernin-du-Bois |
| Coudant | 1909 | 1909 | 1 | Creusot (le) |
| Coudant | 1878 | 1878 | 1 | Saint-Didier-sur-Arroux |
| Dumay | 1866 | 1866 | 1 | Creusot (le) |
| Dumay | 1901 | 1901 | 1 | Saint-Sernin-du-Bois |
| Legouhy | 1885 | 1885 | 1 | Creusot (le) |
| Lepetit | 1915 | 1915 | 1 | Creusot (le) |
| Malatray | 1811 | 1830 | 2 | Saint-Sernin-du-Bois |
| Michel | 1914 | 1914 | 1 | Montcenis |
| Michel | 1884 | 1884 | 1 | Saint-Léger-Dubeuvray |
| Verniseau | 1887 | 1887 | 1 | Montcenis |
Vaucluse
| Patronymes | An. déb. | An. fin | Ev. | Communes |
|---|---|---|---|---|
| Rolland | 1920 | 1920 | 1 | Valréas |
Haute-Vienne
| Patronymes | An. déb. | An. fin | Ev. | Communes |
|---|---|---|---|---|
| Moreau | 1710 | 1710 | 2 | Bort St George en Combrai |
| Nancy | / | / | 1 | Bort St George en Combrai |
| [Accueil] | [Anjou] | [Berry] | [Bretagne] | [Maine] | [Poitou] | [Touraine] | [Autres] |
≈ Dernière mise à jour le 27 décembre 2009 ≈