Maine-et-Loire

Patronymes An. déb. An. fin Ev. Communes
Aigrefeuille 1650 1650 1 Erigné
Allard 1782 1866 3 Les Rosiers
Baranger 1687 1687 1 Blaison
Baranger 1800 1817 2 Gennes
Baranger 1770 1770 1 Louerré
Baranger 1827 1827 1 Louresse
Barré 1725 1809 6 Montigné
Battet 1745 1745 1 Les Rosiers
Bauduceau 1704 1794 7 Louresse
Beaujouan 1761 1785 2 Les Rosiers
Beaumont 1704 1704 1 Ambillou-Chateau
Beaumont 1696 1773 4 Louerré
Bérard 1810 1810 1 Challain-la-Potherie
Bernier 1698 1776 4 Louresse
Bodin 1609 1609 1 Brain-sur-l'Authion
Bougreau 1658 1681 3 Saint-Mathurin
Bourgeois 1748 1748 1 Challain-la-Potherie
Boussion 1639 1713 3 Denée
Boutin 1776 1802 3 Melay
Brard 1867 1892 4 Loiré
Cailleau 1681 1681 1 Ambillou
Cailleau 1677 1704 2 Ambillou-Chateau
Cartroux 1739 1739 1 Denezé sur Doue
Cercu 1668 1720 2 Denée
Cerqueil 1668 1720 3 Denée
Chasteau 1609 1643 2 Brain-sur-l'Authion
Chesneau 1646 1684 2 Saint-Mathurin
Chevallier 1700 1700 1 Les Alleuds
Chollet 1677 1677 1 Ambillou-Chateau
Chupin 1919 1919 1 Corné
Chupin 1739 1865 9 Montigné
Chupin 1894 1894 1 Saint-Macaire-En-Mauge
Chupin 1895 1895 1 Saint-Macaire-en-Mauges
Clavier 1681 1700 3 Saint-Mathurin
Coeur Du Roy 1724 1724 1 Les Alleuds
Coeur Du Roy 1753 1753 1 Soulaine
Commeau 1646 1681 3 Saint-Mathurin
Conin 1698 1698 1 Erigné
Cordier 1775 1817 4 Brain-sur-l'Authion
Cordier 1731 1734 2 Saint-Mathurin
Cordier 1755 1755 1 Saint-Mathurin
Cordier 1827 1827 1 Trélazé
Cotel 1756 1756 1 Soulaine
Cotelle 1667 1724 5 Les Alleuds
Courbalai 1757 1757 1 Villévêque
Courjaret 1739 1770 2 Denezé sur Doue
Courjaret 1798 1798 1 Louresse
Davy 1685 1747 4 Andard
Davy 1647 1655 2 Brain-sur-l'Authion
Dron 1771 1822 3 La Bohalle
Dugas 1775 1775 1 Montigné
Dutertre 1761 1761 1 Les Rosiers
Esnault 1777 1777 1 Freigné
Esneaud 1777 1777 1 Freigné
Gaborit 1733 1733 1 Montigné
Gaignard 1669 1669 1 Saint-Mathurin
Gautier 1650 1764 4 Erigné
Gazeau 1726 1726 1 Mûrs
Gigault 1636 1636 1 Saint-Mathurin
Girard 1788 1788 1 Louresse
Girardeau 1717 1717 1 Blaison
Girardeau 1717 1717 1 Saint-Jean-des-Mauvrets
Girouard 1708 1708 1 Brain-sur-l'Authion
Godet 1666 1666 1 Louerré
Godet 1708 1708 1 Louerré
Guéranger 1918 1918 1 Andard
Guéranger 1892 1892 1 Angers
Gueret 1669 1698 2 Saint-Mathurin
Gui 1799 1799 1 La Bohalle
Guyonneau 1647 1647 1 Brain-sur-l'Authion
Hacault 1770 1770 1 Denezé sur Doue
Hacault 1745 1794 5 Louresse
Hamon 1698 1731 4 Saint-Mathurin
Hervé 1601 1658 3 Saint-Mathurin
Hilaire 1667 1709 2 Les Alleuds
Houdin 1776 1776 1 Melay
Houdoin 1651 1651 1 Brain-sur-l'Authion
Hubault 1745 1835 7 Les Rosiers
Hubault 1751 1751 1 Louresse
Jaffard 1808 1808 1 Corné
Jaffard 1751 1751 1 Fort En Vallée
Jaffard 1814 1814 1 La Bohalle
Jaffard 1786 1796 2 Mazé
Jaffard 1775 1775 1 Saint-Mathurin
Lachèvre 1784 1810 2 Challain-la-Potherie
Le Lardeux 1748 1784 3 Challain-la-Potherie
Leblanc 1672 1704 2 Louresse
Lemoine 1630 1646 2 Saint-Mathurin
Lochet 1645 1740 4 Brain-sur-l'Authion
Manceau 1806 1865 2 Loiré
Manceau 1847 1867 2 Loiré
Marchais 1863 1888 2 Montigné
Mary 1766 1780 2 Louresse
Maucourt 1725 1757 2 Saint-Mathurin
Maugin 1835 1835 1 Andard
Maugin 1833 1889 4 Brain-sur-l'Authion
Maugin 1808 1808 1 Corné
Maugin 1787 1809 2 La Bohalle
Maunoury 1622 1644 2 Saint-Mathurin
Moreau 1748 1748 1 Andard
Moreau 1775 1775 1 Brain-sur-l'Authion
Morin 1761 1761 1 Andard
Morin 1790 1814 2 Brain-sur-l'Authion
Morin 1757 1757 1 Villévêque
Nicolas 1658 1704 5 Saint-Mathurin
Normand 1833 1863 3 Brain-sur-l'Authion
Normand 1797 1833 3 La Bohalle
Normand 1630 1757 4 Saint-Mathurin
Normand 1762 1762 1 Saint-Mathurin
Pelé 1617 1737 12 Saint-Mathurin
Pelé 1755 1755 1 Saint-Mathurin
Peltier 1713 1713 1 Erigné
Perdriau 1646 1646 1 Saint-Mathurin
Pinard 1717 1748 2 Saint-Jean-des-Mauvrets
Pineau 1833 1833 1 Brain-sur-l'Authion
Pineau 1802 1803 2 Melay
Pineau 1773 1773 1 Saint-Augustin-des-Bois
Piolain 1740 1775 2 Brain-sur-l'Authion
Piolin 1778 1797 2 Brain-sur-l'Authion
Proutière 1730 1730 1 Erigné
Rabien 1777 1777 1 Freigné
Rabin 1777 1777 1 Freigné
Rabineau 1831 1852 2 Angers
Rabineau 1853 1865 2 Trélazé
Raffegeau 1739 1739 1 Montigné
Raimbourg 1610 1669 4 Brain-sur-l'Authion
Retailleau 1757 1788 3 Montigné
Rethoré 1733 1757 3 Montigné
Richard 1712 1748 4 Andard
Rochard 1890 1918 2 Andard
Rochard 1889 1889 1 Brain-sur-l'Authion
Rochard 1920 1920 1 Corné
Rochard 1694 1694 1 Denée
Rochard 1701 1701 1 Mozé
Rochard 1726 1828 5 Mûrs
Rochard 1791 1791 1 Ponts-de-Cé (les)
Rochard 1804 1804 1 Saint-Melaine
Rochard 1756 1762 2 Soulaine
Rochard 1827 1862 3 Trélazé
Rolland 1919 1919 1 Corné
Rolland 1892 1892 2 Loiré
Roucher 1666 1709 4 Louerré
Roucher 1756 1831 6 Louresse
Roussière 1823 1823 1 Angers
Roussière 1687 1717 2 Blaison
Roussière 1756 1756 1 Blaizon
Roussière 1790 1833 3 Brain-sur-l'Authion
Roussière 1748 1748 1 Saint-Jean-des-Mauvrets
Saillant 1713 1764 2 Erigné
Saillant 1736 1837 3 Murs
Saillant 1791 1791 1 Ponts-de-Cé (les)
Thoisnault 1803 1803 1 Angers
Thoisnault 1742 1775 2 Saint-Mathurin
Toucheronde 1662 1685 2 Andard
Toucheronde 1651 1651 1 Brain-sur-l'Authion
Tuau 1698 1698 1 Louresse
Valet 1636 1734 6 Saint-Mathurin
Vinçonneau 1835 1866 4 Les Rosiers
Vinçonneau 1656 1764 7 Louerré
Vinçonneau 1736 1805 4 Louresse

[Accueil] [Anjou] [Berry] [Bretagne] [Maine] [Poitou] [Touraine] [Autres]

≈ Dernière mise à jour le 27 décembre 2009 ≈